寸法表
2D-CAD、BIMデータのダウンロードは、会員登録が必要となります。
既に会員登録がお済の方は、会員サイトにログイン後、ダウンロードをお願い致します。
標準形エレベーター
停止階床数:32階床以下
最大昇降行程:100m以下
標準形エレベーター マシンルームレスエレベーター
| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | 速度(m/分) | 寸法表 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 60 | 90 | 105 | ||||
| 住宅用R形 【一方向出入口】 |
6人 | 2枚戸片開き | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 9人 | ○ | ||||||
| 9人トランク付 | ○ | ||||||
| 13人 | ○ | ||||||
| 住宅用R形 【二方向出入口】 |
6人 | 2枚戸片開き | ー | PDFをダウンロード | |||
| 9人 | ○ | ||||||
| 9人トランク付 | ー | ||||||
| 13人 | ○ | ||||||
| 乗用P形 【一方向出入口】 |
6人 | 2枚戸中央開き | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 9人 | ○ | ||||||
| 11人 | ○ | ||||||
| 13人 | ○ | ||||||
| 15人 | ○ | ||||||
| 乗用P形 【二方向出入口】 |
6人 | 2枚戸中央開き | ー | PDFをダウンロード | |||
| 9人 | ー | ||||||
| 11人 | ○ | ||||||
| 13人 | ○ | ||||||
| 15人 | ○ | ||||||
| 寝台用B形 【一方向出入口】 |
750kg | 2枚戸片開き | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 1000kg | ○ | ||||||
| 寝台用B形 【二方向出入口】 |
750kg | 2枚戸片開き | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 1000kg | ○ | ||||||
オーダー形エレベーター
停止階床数:24階床以下(通過階含む)
最大昇降行程:100m以下
オーダー形エレベーター マシンルームレスエレベーター
| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | おもり位置 | 速度(m/分) | 寸法表 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 60 | 90 | 105 | |||||
| 乗用P形 | 17人 | 2枚戸中央開き | 後ろ落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 20人 | ○ | |||||||
| 24人 | ○ | |||||||
| 乗用P形 【一方向出入口】 |
17人 | 2枚戸中央開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 20人 | ○ | |||||||
| 24人 | ○ | |||||||
| 乗用P形 【二方向出入口】 |
17人 | 2枚戸中央開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 20人 | ○ | |||||||
| 24人 | ○ | |||||||
| 乗用P形 【一方向出入口】 |
20人 | 2枚戸片開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 26人 | ○ | |||||||
| 乗用P形 【二方向出入口】 |
20人 | 2枚戸片開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 26人 | ○ | |||||||
| 寝台用B形 【一方向出入口】 |
1150kg | 2枚戸片開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 1300kg | ○ | |||||||
| 1500kg | ○ | |||||||
| 寝台用B形 【二方向出入口】 |
1150kg | 2枚戸片開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 1300kg | ○ | |||||||
| 1500kg | ○ | |||||||
オーダー形エレベーター 中低速エレベーター
| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | おもり位置 | 速度(m/分) | 寸法表 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 60 | 90 | 105 | |||||
| 乗用 | 15人 | 2枚戸中央開き | 後ろ落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 17人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 20人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 24人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 24人 | 4枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 27人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 27人 | 4枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 30人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 30人 | 4枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 乗用 | 15人 | 2枚戸中央開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | |||
| 17人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 20人 | 2枚戸片開き | ○ | ||||||
| 20人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 24人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 24人 | 4枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 26人 | 2枚戸片開き | ○ | ||||||
| 27人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 27人 | 4枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 30人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 30人 | 4枚戸中央開き | ○ | ||||||
オーダー形エレベーター 高速エレベーター
| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | おもり位置 | 速度(m/分) | 寸法表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||||
| 乗用 | 11人 | 2枚戸中央開き | 後ろ落とし | ○ | PDFをダウンロード | ||||
| 13人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 15人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 17人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 20人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 24人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 24人 | 4枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 27人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 27人 | 4枚戸中央開き | ○ | |||||||
| 乗用 | 9人 | 2枚戸片開き | 後ろ落とし | ○ | |||||
| 9人トランク付 | 2枚戸片開き | ○ | |||||||
| 13人 | 2枚戸片開き | ○ | |||||||
非常用エレベーター 中低速エレベーター マシンルームレス
| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | おもり位置 | 速度(m/分) | 寸法表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 105 | |||||
| 乗用 | 17人 | 2枚戸中央開き | 後ろ落とし | ○ | PDFをダウンロード | ||
| 20人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||
| 26人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||
| 乗用 | 17人 | 2枚戸中央開き | 横落とし | ○ | PDFをダウンロード | ||
| 20人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||
| 26人 | 2枚戸中央開き | ○ | |||||
非常用エレベーター 中低速エレベーター 機械室あり
| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | 速度(m/分) | 寸法表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 105 | ||||
| 乗用 | 17人 | 2枚戸中央開き | ○ | PDFをダウンロード | ||
| 20人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||
| 26人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||
非常用エレベーター 高速エレベーター 機械室あり
| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | 速度(m/分) | 寸法表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||||
| 乗用 | 17人 | 2枚戸中央開き | ○ | PDFをダウンロード | ||||
| 20人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
| 26人 | 2枚戸中央開き | ○ | ||||||
駅舎用エレベーター

| 用途 | 定員/積載 | 戸開タイプ | 速度(m/分) | 寸法表 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | ||||
| スリム2方向出入口 | 11人 | 2枚戸片開き | ○ | PDFをダウンロード |
| 15人 | 2枚戸片開き | ○ | ||
| 直角2方向出入口 | 11人 | 2枚戸片開き | ○ | PDFをダウンロード |
荷物用エレベーター
ロープ式(積載600~2000kg)
| 形式 | 積載 (kg) |
速度 (m/min) |
かご内法 (mm) A×B |
出入口 (mm) W×H |
昇降路 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一方向出入口 X×Y |
二方向出入口 X×Y |
オーバーヘッド O.H |
ピット深さ P |
|||||
| SF600-2S45 | 600 | 45 | 1300×1750 | 1100×2100 | 2300×2320 | 2300×2600 | 3250 | 1250 |
| SF600-2S60 | 60 | 3300 | 1500 | |||||
| SF750-2S45 | 750 | 45 | 1300×2300 | 1100×2100 | 2300×2870 | 2300×3150 | 3250 | 1250 |
| SF750-2S60 | 60 | 3300 | 1500 | |||||
| SF1000-2S45 | 1000 | 45 | 1700×2300 | 1400×2100 | 2700×2870 | 2700×3150 | 3250 | 1250 |
| SF1000-2S60 | 60 | 3300 | 1500 | |||||
| SF1500-2S30 | 1500 | 30 | 2200×2400 | 1700×2100 | 3350×2970 | 3350×3260 | 3250 | 1250 |
| SF1500-2S45 | 45 | 3300 | 1500 | |||||
| SF2000-2S30 | 2000 | 30 | 2200×2800 | 1700×2100 | 3350×3370 | 3350×3660 | 3250 | 1250 |
| SF2000-2S45 | 45 | 3300 | 1500 | |||||
(注)
1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.かご室高さや出入口等の寸法が基本寸法と異なる場合や有償付加仕様をご採用された場合には、各寸法が異なる場合がありますので、弊社までお問い合わせください。
ロープ式(積載2500~6000kg)
| 形式 | 積載 (kg) |
速度 (m/min) |
かご内法 (mm) A×B |
出入口 (mm) W×H |
昇降路 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一方向出入口 X×Y |
二方向出入口 X×Y |
オーバーヘッド O.H |
ピット深さ P |
|||||
| SF2500-3S30 | 2500 | 30 | 2500×3000 | 2300×2500 | 3770×3810 | 3770×4160 | 5150 | 1850 |
| SF2500-3S45 | 45 | |||||||
| SF2500-2U30 | 30 | 2500×2500 | 3790×3720 | 3790×3960 | 5250 | |||
| SF2500-2U45 | 45 | |||||||
| SF3000-3S30 | 3000 | 30 | 2500×3400 | 2300×2500 | 3770×4220 | 3770×4570 | 5150 | 1900 |
| SF3000-3S45 | 45 | |||||||
| SF3000-2U30 | 30 | 2500×2500 | 3790×4130 | 3790×4370 | 5250 | |||
| SF3000-2U45 | 45 | |||||||
| SF3500-3S30 | 3500 | 30 | 2800×3800 | 2500×2500 | 4290×4650 | 4290×5020 | 5400 | 2050 |
| SF3500-3S45 | 45 | |||||||
| SF3500-2U30 | 30 | 2800×2500 | 4290×4530 | 4290×4770 | ||||
| SF3500-2U45 | 45 | |||||||
| SF4000-3S30 | 4000 | 30 | 3000×4500 | 2700×2500 | 4490×5350 | 4490×5720 | 5450 | 2100 |
| SF4000-3S45 | 45 | |||||||
| SF4000-2U30 | 30 | 3000×2500 | 4490×5230 | 4490×5470 | ||||
| SF4000-2U45 | 45 | |||||||
| SF5000-3S30 | 5000 | 30 | 3000×4600 | 2800×2700 | 4700×5430 | 4700×5830 | 5850 | 2150 |
| SF5000-3S45 | 45 | |||||||
| SF5000-2U30 | 30 | 3000×2700 | 4700×5300 | 4700×5580 | ||||
| SF5000-2U45 | 45 | |||||||
| SF6000-3S30 | 6000 | 30 | 3200×5000 | 2900×2700 | 4920×5830 | 4920×6330 | 5950 | 2300 |
| SF6000-3S45 | 45 | |||||||
| SF6000-2U30 | 30 | 3200×2700 | 4920×5700 | 4920×6080 | ||||
| SF6000-2U45 | 45 | |||||||
(注)
1.昇降路内法は、ピット防水仕上後の最小寸法です。
2.かご室高さや出入口等の寸法が基本寸法と異なる場合や有償付加仕様をご採用された場合には、各寸法が異なる場合がありますので、弊社までお問い合わせください。
エスカレーター

| 機種 | 傾斜確度 | 公称幅(mm) | 寸法表 | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1000 | |||
| 標準形 | 30° | ○ | PDFをダウンロード | |
| 35° | ○ | PDFをダウンロード | ||
| 省スペース形 | 30° | ○ | PDFをダウンロード | |
| 35° | ○ | PDFをダウンロード | ||

