小荷物専用昇降機
●テーブルタイプ 積載:50~100kg 速度:45m/min
●フロアタイプ 積載:200~500kg 速度:22~45m/min
東芝小荷物専用昇降機
TRANSWAITER
<トランスウェーター>荷物にやさしく、人にやさしい
東芝小荷物専用昇降機<トランスウェーター>は縦の物流で、業務の効率化を進めます
カメラ&タッチパネル付ディスプレイの採用でディスプレイによるコミュニケーションができ他の階の様子を見ることもできるようになりました。
お客様のさまざまな用途に合わせたラインアップ
TABLE TYPE <テーブルタイプ>
小荷物の運搬に便利な
〈テーブルタイプ〉
ビル内の小荷物や商品の運搬、あるいはホテルやレストランの厨房用には、テーブルタイプがおすすめです。
高さのある荷物は棚をはずして、書類や書籍などは棚に並べて運搬できます。
●かご床角部まるみ仕様(有償付加仕様)
棚の着脱が可能なかご室
FLOOR TYPE <フロアタイプ>
大量の荷物を台車ごと運べる
〈フロアタイプ〉
病院や学校、ホテル、配送センター、工場などでの大量・大型の荷物の運搬には、手押し台車をフロアからそのままかごに乗せられる、フロアタイプがおすすめです。
重い荷物もスムーズに出し入れできるかご室
多彩な「出し入れ口」レイアウト
1方向出し入れ口
前からの荷物の出し入れが可能です。
貫通2方向出し入れ口
前後方向からの荷物の出し入れが可能です。
直角2方向出し入れ口
前と横からの荷物の出し入れが可能です。
カメラ・タッチパネル付ディスプレイ操作盤
- ディスプレイによる他階とのコミュニケーション
- ディスプレイで他階の様子を見る
- ディスプレイでかごの到着からの経過時間を確認
(注)テーブルタイプは縦形操作盤になります。
カラーバリエーション
●フロアタイプも同様にカラーをお選びいただけます。
-
ピュアホワイト
-
ジェリーオレンジ
-
ピーチピンク
-
ベビーブルー
-
ステンレス仕様
(有償付加仕様)
かご内はすべてピュアホワイトになります。
製品仕様
形式 | 積載(kg) | 制御方式 | 主電源 | |
---|---|---|---|---|
テーブルタイプ | WT50/100 | 50/100 | インバータ制御 | 三相交流200~220V 50/60Hz |
フロアタイプ | WF200/300/500 | 200/300/500 |
仕様一覧表
◎基本仕様 △有償付加仕様
仕様 | テーブルタイプ | フロアタイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
操作方式 | 相互階制御方式 | ◎ | ◎ | 荷物を目的階に直行させ、呼び戻すまで到着階で待機します。 | |
サービス機能 | カメラ・タッチパネル付ディスプレイ操作盤 | ◎ | ◎ | カメラとディスプレイで他階の作業状況が確認できます。 | |
かご位置表示装置・ドア開放表示 | ◎ | ◎ | かご位置やドアの開閉状況をディスプレイで確認できます。 | ||
到着音・音量調整 | ◎ | ◎ | 音声、メロディ、ブザーからお好みで選べます。 | ||
到着前お知らせ機能 | ◎ | ◎ | 到着する前に、音声でお知らせします。 | ||
他階一斉通報 | ◎ | ◎ | 通話ボタンを押すとすべての階に一斉に連絡できます。 | ||
ハンズフリーインターホン | ◎ | ◎ | 通話先を呼び出した後は、ハンズフリーで会話ができます。 | ||
基準階復帰(学習機能付) | ◎ | ◎ | 基準階または、使用頻度の高い階に自動的に待機させることができます。 | ||
かご自動ドア | ◎ | ◎ | 出し入れ口ドアと連動して開閉します。 | ||
省エネモード | ◎ | ◎ | 運転休止中は、省エネモードで待機電力を低減します。 | ||
かご床角部まるみ仕様 | △ | ー | かご床コーナー部を丸くし、清掃しやすくします。 | ||
棚板追加 | △ | ー | 脱着可能な棚を一段追加します。 | ||
保護機能 | ドア開放警告音 | ◎ | ◎ | ドア開放をディスプレイと音声やブザーで知らせます。 | |
パーキング機能(テンキーロック付) | ◎ | ◎ | タッチパネルで運転を休止します。 | ||
サービス階切り離し機能(テンキーロック付) | ◎ | ◎ | タッチパネルで特定階を切り離し運転します。 | ||
かごドア | ◎ | ◎ | かごにもドアを設置しています。 | ||
かごゲート異常検知 | ◎ | ◎ | かごドアの異常を検知し、運転を停止します。 | ||
出し入れ口ドアロック | ◎ | ◎ | 到着するまで、出し入れ口を自動的にロックします。 | ||
非常停止ボタン | ◎ | ◎ | 非常時にボタンを押すだけで、運転を停止します。 | ||
巻上機空転防止(オーバータイム) | ◎ | ◎ | 巻上機が空回りした場合、運転を停止します。 | ||
ドアスイッチ | ◎ | ◎ | 出し入れ口の開閉を感知します。 | ||
自動レベリング | ◎ | ◎ | かごの段差を自動で補正します。 | ||
過荷重検出 | ◎ | ◎ | 積載量を超えた場合、ブザーで知らせ運転を中止します。 | ||
パーキング機能(キースイッチ)※1 | △ | △ | キースイッチでパーキング機能を操作します。 | ||
サービス階切り離し機能(キースイッチ)※2 | △ | △ | キースイッチでサービス階切り離し機能を操作します。 | ||
緩衝器 | △ | △ | 昇降路最下部に緩衝器を設置します。 | ||
高調波対策 | △ | △ | 高調波による周辺機器の誤作動を防ぎます。 | ||
かご落下防止装置 | △ | △ | ロープが切断した場合に非常止め装置が作動します。 | ||
出し 入れ口 |
ドア | 鋼板製単色塗装仕上 | ◎ | ◎ | ー |
ステンレス製ヘアライン仕上 | △ | △ | ー | ||
三方枠 | 鋼板製単色塗装仕上 | ◎ | ◎ | ー | |
ステンレス製ヘアライン仕上 | △ | △ | ー | ||
膳板 | ステンレス製ヘアライン仕上 | ◎ | ー | ー | |
しきい | 鋼板製単色塗装仕上 | ー | ◎ | ー | |
ステンレス製ヘアライン仕上 | ー | △ | ー | ||
かご室 | 側板・天板 | 鋼板製単色塗装仕上 | ◎ | ◎ | ー |
ドア | 鋼板製単色塗装仕上 | ◎ | ◎ | ー | |
棚板 | 鋼板製単色塗装仕上 | ◎ | ー | ー | |
床 | 鋼板製単色塗装仕上 | ◎ | ー | ー | |
縞鋼板製単色塗装仕上 | ー | ◎ | ー |
※1 タッチパネルでのパーキング機能は使用できなくなります。
※2 タッチパネルでのサービス階切り離し機能は使用できなくなります。